^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
最大震度マップ:日本全国ã€ã™ã¹ã¦ã®åœ°åŸŸã§å¤§åœ°éœ‡ã®å¯èƒ½æ€§ãŒ from omura-highschool.net ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218. ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
title from www.hp1039.jishin.go.jp ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218. ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
首都直下型地震ã¯2020å¹´ã«æ¥ã‚‹ï¼ï¼Ÿäºˆæƒ³ã¨å¤§åœ°éœ‡å‰ã®äºˆå…†ã¾ã¨ã‚ from manashige35.com ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218. ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
関東地震 歴史 / é–¢æ±å¤§éœ‡ç½ã¨ã¯ - コトãƒãƒ³ã‚¯ : ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.. ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.
^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218 関東地震. ^ 宇津徳治 『地震学』 p125, p179, p218.